重汽豪沃24噸水罐消防車主要技術性能(néng)參數
車型概述 | 重汽豪沃24噸水罐消防車是我廠采用重汽原裝底盤ZZ5447TXFV466MF1基礎上改裝而成(chéng),整車結構緊湊;專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統、管路系統、電氣系統等組成(chéng),廣泛适用于城鎮公安消防隊、石油化工、廠礦企業、森林、港口、碼頭等部門,可迅速接近火場展開(kāi)滅火戰鬥,撲救各種(zhǒng)火災,是理想的消防裝備。 | ||||
整車型号 | 重汽豪沃24噸水罐消防車 | 底盤型号 | ZZ5447TXFV466MF1 | ||
質量參數 (kg) | **總質量(kg) | 42000 | 外形尺寸(mm) | 11920×2540×3660mm | |
額定裝載質量(kg) | 24000 | 罐體容積(mm) | 24噸 | ||
整車整備質量(kg) | 17850 | 軸 距 (mm) | 1950+4625+1350 | ||
發(fā)動機 參 數 | 型号 | MC11.40-50 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 297/10518 | 生産企業 | **重型汽車集團有限公司 | ||
性能(néng)參數 | **車速(km/h) | 90 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2110/2110 |
駕駛室 | 2 | 後(hòu) 橋 | 1830/1830 | ||
鋼闆彈簧 | 4/4/5 | 懸長(cháng)(mm) | 前 懸 | 1500 | |
輪胎數 | 12 | 後(hòu) 懸 | 2470 | ||
輪胎規格 | 385/65R22.5 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數 | 4 | 離去角 | 11 | ||
專用功能(néng) | 水罐容量(L) | 裝水24L | |||
消防炮 | 型号:PS80型消防炮,流量80L/S/1MPa 水射程:≥75m | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型号:CB10/100車用消防泵,流量:100L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時間≤35s(7m吸深)水環引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能(néng)描述 | 駕駛室爲全鋼框架焊接結構,材料采用優質碳鋼(Q23**),闆材厚度4 mm,選裝不鏽鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門采用鋁合金簾子門,滾筒、滑槽導向(xiàng),啓閉輕便、噪音小;器材廂兩(liǎng)側及後(hòu)部翻闆式踏闆,采用氣彈簧、門止限位裝置雙重固定,安全性能(néng)可靠;除原車設備外,駕駛室内加裝有取力器**指示燈、100W**報器、LED**、标志燈、示廓燈開(kāi)關及後(hòu)部照明燈等;随車器材見附表。 |
售後(hòu)服務承諾
在用戶嚴格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(qǐ)(以車輛出廠登記卡爲準)壹年内,因設計、制造、裝配原因引起(qǐ)的産品機件損壞等一切質量問題,及時向(xiàng)我公司售後(hòu)服務部及銷售人員反應,售後(hòu)服務部門确認後(hòu)實行三包服務,具體服務如下:
1、三包服務期内的産品質量以包修爲主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過(guò)包修期内的産品,需更換配件的隻收取相關成(chéng)本費。
3、底盤(行駛部分)專業維修:可在當地“東風、重汽、福田、等服務站”供應企業指定的技術服務站正常走保、維護。詳細地址請參考随車《保修手冊》。
4、專用裝置部分:三包售後(hòu)服務期爲一年,我公司售後(hòu)服務部在接受用戶請求後(hòu),將(jiāng)指派專業維修人員上門服務。
5、服務時間:一千公裡(lǐ)左右,維修人員二十四小時内到達指定地點,需根據路程适當調整時間
我公司將(jiāng)竭誠爲您提供**合理的方案及優質的服務
※詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上産品介紹僅作參考,定車請以合同内容爲準